专业概述:
机电一体化专业主要培养具有机械、电子、液(气)压一体化技术基本理论,掌握机电一体化设备的操作、维护、调试和维修,掌握应用机电一体化设备加工的工艺设计和加工工艺的基本方法和基本技能的中级工程技术人才。机电一体化技术专业应用领域广泛,毕业生面向各行业,主要从事机电设备、自动化设备和生产线的的设计、制造、安装、调试、运行、维修与检测工作,也可从事机电产品的营销与技术服务等与机电技术应用相关的工作。
培养目标:
该专业培养具有机械、电子、液(气)压一体化技术基本理论,掌握机电一体化设备的操作、维护,掌握应用机电一体化设备加工的工艺设计和基本技能的中级工程技术人才。
课程设置:
专科
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
是否全国统考 |
是否全国统编教材 |
教材名称 |
教材主编 |
出版社 |
出版时间 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | √ | √ | 思想道德修养与法律基础 | 刘瑞复 李毅红 | 高教 | 2008 |
2 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | √ | √ | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |
钱淦荣 罗正楷 |
北大 | 2008 |
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | √ | √ | 大学语文 | 徐中玉 陶型传 | 华东师大 | 2006 |
4 | 0012 | 英语(一) | 7 | √ | √ | 大学英语自学教程(上册) | 高远 | 高教 | 1999 |
5 | 0022 | 高等数学(工专) | 7 | √ | √ | 高等数学(工专) | 吴纪桃 | 北大 | 2006 |
6 | 2183 | 机械制图(一) | 6 | √ | √ | 机械制图 | 虞洪述 徐伯康 | 西安交大 | 2000 |
2184 | 机械制图(一)(实践) | 1 | |||||||
7 | 2159 | 工程力学(一) | 5 | √ | √ | 工程力学(机) | 张德润 董文夫 | 机械工业 | 2000 |
8 | 2230 | 机械制造 | 7 | √ | √ | 机械制造 | 刘谨 | 机械工业 | 2008 |
2231 | 机械制造(实践) | 1 | |||||||
9 | 2185 | 机械设计基础 | 5 | √ | √ | 机械设计基础 | 丁洪生 | 机械工业 | 2000 |
10 | 2232 | 电工技术基础 | 3 | √ | √ | 电工技术基础 | 席时达 | 机械工业 | 2000 |
2233 | 电工技术基础(实践) | 1 | |||||||
11 | 2234 | 电子技术基础(一) | 3 | √ | √ | 电子技术基础 | 周连贵 | 机械工业 | 1998 |
2235 | 电子技术基础(实践)(一) | 1 | |||||||
12 | 2205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | √ | √ | 微型计算机原理与接口技术 | 赵长德 雷田玉 | 机械工业 | 1999 |
2206 | 微型计算机原理与接口技术(实践) | 2 | |||||||
13 | 2237 | 自动控制系统及应用 | 4 | √ | √ | 自动控制系统及应用 | 孔凡才 | 机械工业 | 2000 |
14 | 2195 | 数控技术及应用 | 3 | √ | √ | 数控技术及应用 | 林其骏 | 机械工业 | 2001 |
2196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | |||||||
15 | 2236 | 可编程控制器原理与应用 | 3 | √ | √ | 可编程控制器原理与应用 | 耿文学 | 机械工业 | 2000 |
7555 | 综合作业(四周) | ||||||||
总学分 | 74 |
就业前景:
机电一体化是指在机构的主功能、动力功能、信息处理功能和控制功能上引进电子技术,将机械装置与电子化设计及软件结合起来所构成的系统的总称. 实操性人才缺乏,各企业高薪聘请机电一体化专业人才,在深圳地区例如:富士康、三星、华为、等一线企业拥有大量高薪职位就业前景十分广阔.
联系我时请说明是在培训招生网看到的,谢谢!