专业概述:
房屋建筑工程专业是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。
培养目标:
专科
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
是否全国统考 |
是否全国统编教材 |
教材名称 |
教材主编 |
出版社 |
出版时间 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | √ | √ | 思想道德修养与法律基础 |
刘瑞复 李毅红 李毅红 |
高教 | 2008 |
2 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | √ | √ | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 |
钱淦荣 罗正楷 |
北大 | 2008 |
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | √ | √ | 大学语文 |
徐中玉 陶型传 |
华东师大 | 2006 |
4 | 0022 | 高等数学(工专) | 7 | √ | √ | 高等数学(工专) | 吴纪桃 | 北大 | 2006 |
5 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | √ | √ | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2005 |
0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||||
6 | 2386 | 土木工程制图 | 5 | √ | √ | 土木工程制图 | 宋兆全 | 武大 | 2000 |
7 | 2387 | 工程测量 | 2 | √ | √ | 工程测量 | 邹永廉 | 武大 | 2000 |
2388 | 工程测量(实践) | 3 | |||||||
8 | 2389 | 建筑材料 | 2 | √ | √ | 建筑材料 | 王世芳 | 武大 | 2000 |
2390 | 建筑材料(实践) | 1 | |||||||
9 | 2398 | 土力学及地基基础 | 3.5 | √ | √ | 土力学及地基基础 | 杨小平 | 武大 | 2004 |
2399 | 土力学及地基基础(实践) | 0.5 | |||||||
10 | 2400 | 建筑施工(一) | 6 | √ | √ | 建筑施工 | 方先和 | 武大 | 2004 |
2401 | 建筑施工(实践)(一) | 1 | |||||||
11 | 0170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | 建筑工程概预算 | 沈强华 | 武汉理工 | 第三版 | ||
12 | 2391 | 工程力学(二) | 5.5 | √ | √ | 工程力学 | 刘明威 | 武大 | 2000 |
2392 | 工程力学(二)(实践) | 0.5 | |||||||
13 | 2393 | 结构力学(一) | 5 | √ | √ | 结构力学 | 郭长城 | 武大 | 2000 |
14 | 2396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | √ | √ | 混凝土及砌体结构 | 程文氵襄 | 武大 | 2004 |
2397 | 混凝土及砌体结构(实践) | 1 | |||||||
15 | 2394 | 房屋建筑学 | 3 | 房屋建筑学 | 刘健荣 | 武大 | 1991 | ||
2395 | 房屋建筑学(实践) | 1 | |||||||
7998 | 毕业考核 | ||||||||
总学分 | 71 |
专业方向:
房屋建筑工程
一般称建筑工程,为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物所进行的勘察、规划、设计、施工、安装和维护等各项技术工作和完成的工程实体。
房屋建筑工程分类
(一)按建筑物使用功能分类
(二)按房屋建筑高度分类
低层是1-3层;多层是4-6层;中高层是7-9层;10层以上的是高层建筑;那么总高度超过100米以上的就属于超高层。
联系我时请说明是在培训招生网看到的,谢谢!